所在地 | 東京都杉並区上井草2丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「上井草」駅 徒歩 約5分 |
土地面積(公簿) | 196.37㎡ |
接道状況 | 南側 約5.4m/公道 |
用途地域 | 1種中高層 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火指定 | 準防火地域 |
高度制限 | 第ニ種高度地区 |
日影規制 | 3.0h-2.0h / 4m |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 壁式構造 地上4階建て |
---|---|
戸数 | 15 |
間取り | 1K×15戸 |
延床面積 | 483.37㎡ |
施工面積 | 483.37㎡ |
建物仕様 |
●オートロック
●プロパンガス ●シャワートイレ ●防犯カメラ ●エアコン防音室に1台ずつ ●三重サッシ ●浴室換気乾燥暖房機 ●独立洗面台 ●防音扉 2枚使い ●IH2口コンロ ●Bluetooth対応天井埋込型スピーカー ●外壁、室内外周部コンクリート打ち放し |
竣工年 |